<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informa SempreInforma Sempre | Informa Sempre</title>
	<atom:link href="http://informasempre.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informasempre.com.br</link>
	<description>Informação e diversão!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>E-fácil</title>
		<link>http://informasempre.com.br/e-facil-779.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/e-facil-779.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Localizada em Uberlândia (MG), a E-Fácil Comércio Eletrônico está presente no mercado há mais de 57 anos, no entanto, &#8220;há 27 anos não existia internet!”. Pois bem, o fato é que há 57 anos já existia o Sistema Integrado Martins, consagrado como o maior atacadista do país! Trata-se de um sistema que possui uma enorme capacidade de entrega (sua frota atende mais de 2.000 pedidos diários) e, assim sendo, por fazer parte deste imenso grupo, a E-Fácil tinha mesmo que nascer gente grande. A E-Fácil comércio eletrônico conta com uma grande variedade de produtos, que vai muito além do que a maiorias das lojas virtuais de grandes magazines oferece: eletroeletrônicos, automotivos, automação, alimentos e bebidas, celulares e telefones, automação comercial, utilidades domésticas, papelaria, livros, agropecuária e pet, ferramentas e seguranças, brinquedos e presentes, esporte e lazer, câmera e games, beleza e saúde, além de cosméticos e perfumaria. Além dos baixos preços, a E-Fácil conta com formas de pagamento facilitadas. No site, todas as compras podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros. Ainda há a possibilidade de pagar as compras via débito online – através dos banco Itaú. Caso o pagamento seja realizado a vista, há também a opção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/e-facil-779.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pílula do dia seguinte: saiba mais sobre esse medicamento</title>
		<link>http://informasempre.com.br/pilula-do-dia-seguinte-saiba-mais-sobre-esse-medicamento-777.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/pilula-do-dia-seguinte-saiba-mais-sobre-esse-medicamento-777.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Existem hoje diversos métodos contraceptivos que minimizam drasticamente as chances de gravidez. Entre elas podemos citar os preservativos, as pílulas de uso oral, injeções de anticoncepcionais, processos cirúrgicos (estes irreversíveis), entre outros. Utilizando os preservativos corretamente, por exemplo, a possibilidade de gestação é reduzida em até 95%. Porém, muitas vezes os casais não utilizam nenhum método ou a forma de prevenção escolhida falha, por exemplo, se a camisinha estourar ou a mulher esquecer-se de tomar a pílula por mais de um dia. Neste caso, a mulher pode optar por um método posterior à relação sexual: a pílula do dia seguinte. A pilula do dia seguinte é, essencialmente, um medicamento de emergência, embora possamos dizer que hoje em dia esteja sendo usado indiscriminadamente, como se fosse uma forma comum para prevenir a gravidez. É preciso lembrar que ela faz efeito se tomada até 72 horas após a relação sexual, mas geralmente são tomadas 2 doses com intervalo de 12 horas, o que é considerada a dosagem de plena eficácia. Porém, estudos descobriram recentemente que se pode obter o mesmo efeito ingerindo as duas doses de uma só vez, ou mesmo optando pela dose única, algo somente possível mais recentemente. Teoricamente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/pilula-do-dia-seguinte-saiba-mais-sobre-esse-medicamento-777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Multinível (MMN) &#8211; você sabe o que é isso?</title>
		<link>http://informasempre.com.br/marketing-multinivel-mmn-voce-sabe-o-que-e-isso-759.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/marketing-multinivel-mmn-voce-sabe-o-que-e-isso-759.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[O Marketing Multinível (MMN) é um sistema de marketing que se dá a partir da criação de uma rede de contatos, construída através da indicação de novos associados a partir de amigos, parceiros de negócios ou conhecidos. Um pouco da história do MMN Originalmente, as empresas recrutavam uma série de revendedores autônomos e lhes remuneravam através de comissões sobre as suas vendas individuais, processo conhecido como venda direta single-level (uni-nível). Este modelo não passava muita segurança para os revendedores e dependiam totalmente da habilidade individual de cada vendedor. Pensando nisso, Carl Rhenborg decidiu criar um sistema de gratificação diferente, onde o revendedor passaria a ganhar um rendimento adicional sobre todas as vendas efetuadas pelos revendedores que trouxesse para a companhia.  Logo, seria um tipo de atividade que encontra oportunidades em praticamente todos os setores de negócios. Como funciona? Feito de forma autônoma, o Marketing Multinível funciona como um tipo franquia pessoal. As franquias funcionam quando você quer uma empresa “pronta”, com seus objetivos, visões, produtos e, muitas vezes, clientela já conquistada. É exatamente isso que o MMN oferece. Além disso, o MMN proporciona a aquisição do produto diretamente do fornecedor, sem os custos das grandes campanhas publicitárias. A partir dessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/marketing-multinivel-mmn-voce-sabe-o-que-e-isso-759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badoo – mais uma alternativa social para relacionamentos</title>
		<link>http://informasempre.com.br/badoo-741.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/badoo-741.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[O mundo social virtual não gira apenas em torno de redes como Orkut e Facebook (apesar dos números impressionantes desta última), mas existem redes com intenções um pouco diferenciadas e que, graças a essas intenções, a cada dia aumentam em número de adeptos. Uma delas procurou unir alguns dos itens que as pessoas parecem buscar muito na rede: encontrar o par perfeito, medir a popularidade perante os amigos e usufruir de um pacote de serviços eficiente para maximixar a autopromoção. Estamos falando da rede social Badoo. Ela chega ao mercado disputado das redes sociais com uma proposta um pouco diferente, pois o objetivo principal é levar o usuário inicialmente a conhecer novas pessoas. Assim, trata-se de uma rede que promete ser infalível para quem quer encontrar sua cara metade através da internet. A rede Badoo existe desde desde 2006, fruto da inventividade de um russo chamado Andrey Andreev. Hoje ela é muito famosa na Europa, já está virando febre no Brasil e atualmente opera em mais de 180 países. Mas, e a sua popularidade está em alta mesmo? De acordo com os gestores do site, sim, pois ele tem registrado 150 mil novos usuários a cada dia. Especificamente no Brasil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/badoo-741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos gratuitos – Melhore seus conhecimentos sem mexer no bolso</title>
		<link>http://informasempre.com.br/cursos-gratuitos-online-737.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/cursos-gratuitos-online-737.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Seja por uma questão de tempo ou de dinheiro, é um fato que nem todas as pessoas têm condições de cursar uma universidade. Normalmente estas pessoas têm que escolher entre investir em uma faculdade ou em suas outras prioridades. Mas para quem não possui condições (inclusive financeiras!) de cursar uma faculdade, existem opções alternativas que dão a possibilidade de conseguir um bom emprego muito bem remunerado sem haver necessariamente a necessidade de ir para a universidade. Isso é possível por causa dos cursos profissionalizantes online. Hoje, é cada vez mais comun os conselhos estaduais de educação emitirem um certificado de conclusão do curso nessa modalidade, os quais acabam se tornando um grande aliado para quem quer ser bem sucedido profissionalmente em diversas áreas do saber. Existem várias profissões para quais os cursos técnicos profissionalizantes online podem servir muito bem. Você precisará inicialmente se atentar para as demandas do mercado no momento em que escolher qual curso irá fazer. É bom procurar por referências da escola pretendida, busque pessoas que já terminaram o curso na mesma, sites que avaliam seu trabalho, enfim, veja qual a reputação da sua escola preferida. Caso você seja do tipo de pessoa que não tem muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/cursos-gratuitos-online-737.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erros de português eliminam 40% dos candidatos a vagas de estágio</title>
		<link>http://informasempre.com.br/erros-de-portugues-eliminam-40-dos-candidatos-a-vagas-de-estagio-731.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/erros-de-portugues-eliminam-40-dos-candidatos-a-vagas-de-estagio-731.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Da Redação do Portal Concursos no Brasil Todos sabem que português é uma das matérias que mais causa insatisfação e apreensão em concurseiros, concursandos ou concorrentes de qualquer tipo de prova. O que pouca gente ainda não sabe é quantificar, em números exatos, qual a dimensão dessa insatisfação coletiva, razão de muitas desclassificações. Mas isso já está documentado. É que uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (NUBE) demonstrou aquilo que já suspeitávamos há tempos: foi constatado que em seleções para preencher vagas de estágio 40% dos candidatos são eliminados por não obterem resultados satisfatórios nas questões de português. Ao todo, foram estudados os resultados de 6.716 estudantes  que somaram uma reprovação coletiva de 39,78% nos níveis superior e tecnológico. Com alunos de nível médio e técnico os resultados não foram muito diferentes, mas o índice é um pouquinho menor &#8211; 36,73% em testes de ortografia. Entre as áreas específicas de alguns cursos, as que mais tiveram índice de desaprovação foram Artes e Design, com  70,59%, e Matemática, com 66%. Surpreendentemente,  o curso de Pedagogia também conseguiu demarcar seu território  entre os que mais possuem desaprovação em língua portuguesa: foram 50% dos alunos. Mas engana-se quem pensa que estudantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/erros-de-portugues-eliminam-40-dos-candidatos-a-vagas-de-estagio-731.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Caged, oportunidades de emprego diminuíram 25,8% em março</title>
		<link>http://informasempre.com.br/segundo-caged-oportunidades-de-emprego-diminuiram-258-em-marco-722.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/segundo-caged-oportunidades-de-emprego-diminuiram-258-em-marco-722.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelaram nesta segunda-feira (16/04) que, comparado ao mês de fevereiro, houve redução do número de empregos gerados no Brasil em 25,8%. Ao todo, foram 111.746 empregos formais, ou seja, tudo aquilo que foi deduzido do total de admissões (1,88 milhão) em relação ao total de trabalhadores demitidos no período (1,76 milhão). Entretanto, se a comparação for considerada levanto em conta março do ano passado, percebemos que na verdade houve uma elevação do número de postos criados da ordem de 20,5%. Os responsáveis pelos cômputo geral dos indicadores de emprego e desemprego no encerramento deste primeiro trimestre foram o setor de serviços (83.182 postos de trabalho), construção civil (35.935) e o comércio. Este último, sozinho, respondeu pela criação de mais de 6,4 mil oportunidades de trabalho. Em contrapartida, no levantamento divulgado pela instituição, que está vinculada ao Ministerio do Trabalho, ficou constatado que o setor industrial foi um dos mais afetados por esse decréscimo: foram registradas  5.048 demissões no setor, boa parte delas atribuída ao setor industrial alimentício. São Paulo foi o Estado que gerou empregos em quantidade significativa no trimestre, com 47,2 mil postos, seguido por Minas Gerais (22,6 mil) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/segundo-caged-oportunidades-de-emprego-diminuiram-258-em-marco-722.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permitirá que empresas postem promoções para usuários</title>
		<link>http://informasempre.com.br/facebook-oferece-servico-de-postagem-de-promocoes-para-empresas-705.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/facebook-oferece-servico-de-postagem-de-promocoes-para-empresas-705.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Até bem pouco tempo, ganhar dinheiro com o Facebook ainda era uma realidade para poucos. Mas a rede de Mark Zuckeberg cada vez mais tem se especializado em criar formas de rentabilização bastante promissoras. Hoje, da mesma maneira que já existem formas de usuários comuns venderem seus produtos tranquilamente a partir de sua própria rede de contatos, existem também empresas exclusivamente criadas para tornar essa nova modalidade de e-commerce mais eficiente. A novidade lançada na primeira quinzena de abril (mas anunciada em março) demonstra ser semelhantemente promissora e até capaz de desbancar grupos experientes nesse mercado, como os sites de compra coletiva. Trata-se do serviço &#8220;Facebook Offers&#8221; (Ofertas do Facebook), que nada mais é do que um sistema capaz de permitir a empresários gerarem seus anuncios nas páginas da rede, inicialmente em quantidades limitadas. Isto significa que cada usuário (consumidor) agora poderá ser avisado sobre promoções comerciais diretamente na sua timeline. Após a viralização da oferta, o usuário poderá decidir se participará ou não da campanha e, em caso positivo, o Facebook se responsabiliza por enviar o cupom promocional para o e-mail desse usuário. A novidade em matéria de &#8220;shopping social&#8221; foi divulgada pelo blog The Verge e já tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/facebook-oferece-servico-de-postagem-de-promocoes-para-empresas-705.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta de processos em rede integrada já é realidade no Brasil</title>
		<link>http://informasempre.com.br/consulta-de-processos-em-rede-integrada-ja-e-realidade-no-brasil-675.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/consulta-de-processos-em-rede-integrada-ja-e-realidade-no-brasil-675.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[O Judiciário deu esta semana um grande passo em favor da agilidade na consulta de processos em todo o Brasil. Aconteceu no último dia 13 de abril a solenidade que lançou a fase inicial da chamada Central Nacional de Informações Processuais e Extraprocessuais (CNIPE). O sistema permitirá que qualquer pessoa conectada à rede mundial de computadores consulte dados de processos existentes em tribunais, varas e cartórios judiciais e extrajudiciais do país. A intenção do órgão, segundo informe divulgado pela Agência CNJ de Notícias, é permitir que qualquer pessoa tenha acesso, em um único endereço na internet, a informações sobre andamento processual, dados estatísticos de funcionamento do Judiciário, assim como pesquisa de registros imobiliários, indisponibilidade de bens, protestos cambiais, divórcios etc. Durante a solenidade, o ministro Cezar Peluso fez questão de ressaltar a relevância do CNIPE, dizendo que com a iniciativa, &#8220;a Justiça fica à distância de um click da cidadania”. Nos próximos meses, certamente cada vez mais entidades do sistema judiciário nacional irão aderir ao Cadastro e alimentar o sistema, o que irá beneficiar milhões de pessoas, haja vista o fato de que existem atualmente no Brasil cerca de 33 milhões de processos em tramitação. Já estão disponíveis na base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/consulta-de-processos-em-rede-integrada-ja-e-realidade-no-brasil-675.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest – a nova mania em redes sociais</title>
		<link>http://informasempre.com.br/pinterest-a-nova-mania-em-redes-sociais-656.html</link>
		<comments>http://informasempre.com.br/pinterest-a-nova-mania-em-redes-sociais-656.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasempre.com.br/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[O Pinterest é um “mural virtual”, onde as pessoas compartilham imagens. As imagens são separadas em quadros por temas. Você pode curtir a imagem de outros usuários e dar um “REPIN”, enviando a mesma para o seu próprio mural. Essas imagens podem ser direcionadas também de outros sites e ainda existe a possibilidade de fazer upload no próprio computador. A rede iniciou suas atividades em novembro de 2010 e cresceu de forma absurda: hoje, gera mais tráfego que o Linkedin, YouTube e Google + juntos, contando com mais de 10 milhões de usuários. Estima-se que 1 de cada 5 pessoas que utilizam o FACEBOOK já utilizem o PINTEREST, logo, este mural virtual tem tudo para crescer ainda mais. O Pinterest é uma fonte de inspiração, onde você encontra realmente de tudo. Quem trabalha nas áreas de comunicação visual, arquitetura, moda, design, marketing e arte deve se inscrever no site e ficar por dentro das tendências. Uma boa dica para quem pretende usá-lo é adicionar o botão do Pinterest na rede de navegação. Para saber como, acesse esse link: http://pinterest.com/about/goodies/. Para conhecer o site, visite a página http://pinterest.com/ Por Carolina Carvalho @bynina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasempre.com.br/pinterest-a-nova-mania-em-redes-sociais-656.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.207 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 16:42:09 -->

